Guía de Talla - Uniforme de Fútbol Mujeres
👕 CAMISETA MUJER
Letra | Medida | S | M | L | XL | XXL | Tolerancia (+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Pecho (3 cm bajo sisa) | 95,89 | 101,92 | 107,95 | 114,02 | 121,29 | ±2,54 cm |
B | Cintura | 82,55 | 88,9 | 95,25 | 101,6 | 107,95 | ±2,54 cm |
C | Ancho inferior (sweep) | 99,06 | 105,41 | 111,76 | 118,11 | 124,46 | ±2,54 cm |
D | Largo delantero del cuerpo | 59,69 | 62,23 | 64,77 | 67,31 | 69,85 | ±2,54 cm |
E | Sisa 1/2 (recta) | 19,05 | 20,32 | 21,59 | 22,86 | 24,13 | ±1,27 cm |
F | Largo manga (desde centro espalda) | 35,56 | 37,47 | 39,37 | 41,28 | 43,18 | ±1,27 cm |
G | Abertura manga 1/2 | 15,24 | 15,88 | 16,51 | 17,15 | 17,78 | ±0,64 cm |
H | Ancho cuello | 17,78 | 18,42 | 19,05 | 19,69 | 20,32 | -- |
I | Caída cuello delantera | 13,34 | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 14,61 | -- |
🩳 SHORT MUJER
Letra | Medida | S | M | L | XL | XXL | Tolerancia (+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Cintura (relajada) | 69,85 | 72,39 | 74,93 | 77,47 | 80,01 | ±2,54 cm |
B | Cadera (10,2 cm arriba del tiro) | 100,33 | 102,87 | 105,41 | 107,95 | 110,49 | ±2,54 cm |
C | Tiro delantero (incluye pretina) | 26,04 | 27,31 | 28,58 | 29,85 | 31,12 | ±0,64 cm |
D | Tiro trasero (incluye pretina) | 38,74 | 40,01 | 41,28 | 42,55 | 43,82 | ±0,64 cm |
E | Largo total (incluye pretina) | 39,37 | 40,64 | 41,91 | 43,18 | 44,45 | ±1,27 cm |
G | Abertura pierna | 25,4 | 26,67 | 27,94 | 29,21 | 30,48 | ±0,64 cm |