Guía de Talla - Traje de Baño Mujer

Punto de Medición (Unidad: CM) XS S M L XL XXL Tolerancia (+/-)
A Pecho (1/2) 32 34 36 38 40 42 0,5
B Cintura (1/2) 26 27,5 29 30,5 32 33,5 0,5
C 1/2 Circunferencia Inferior 30 32 34 36 38 40 0,5
D Largo Total Frontal desde el Hombro 64 66 68 70 72 74 1
E 1/2 Sisa (Curva) 23 24 25 26 27 28 0,5
F 1/2 Dobladillo Inferior 22 23 24 25 26 27 0,5
F1 Diferencia entre Dobladillo Frontal y Trasero 7 7,5 8 8,5 9 9,5 0,5
G Ancho de Entrepierna 8 8 8 8 8 8 0,5
H Ancho de Hombro 3 3 3 3 3 3 0

 

¡Suscríbete, te vamos a sorprender!