GuĂ­a de Talla - Uniforme de Basketball

🏀 CAMISETA BASKETBALL 

Letra Medida XXS XS S M L XL
A Ancho de hombros 106,68 109,22 111,76 114,3 116,84 119,38
A2 Ancho tirante (sin cuello) 33,02 33,66 34,29 34,93 35,56 36,2
B Contorno pecho 1/2 124,46 129,54 134,62 139,7 147,32 154,94
C Contorno inferior 1/2 124,46 129,54 134,62 139,7 147,32 154,94
D.E Largo total (del punto de hombro) 177,8 182,88 187,96 193,04 198,12 203,2
F Largo brazo (recto) 55,88 58,42 60,96 63,5 66,04 68,58
— Altura sisa y cuello (collar/armpit height) 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35
G Ancho del cuello 45,72 46,99 48,26 49,53 50,8 52,07
— Caída del cuello 38,1 38,74 39,37 40,01 40,64 41,28

đŸ©ł SHORT BASKETBALL 

Letra Medida XXS XS S M L XL
A Cintura 1/2 (relajada) 71,12 76,2 81,28 86,36 91,44 96,52
B Altura pretina 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16
— Altura de cadera desde cintura 53,34 54,61 55,88 57,15 58,42 59,69
C Contorno cadera 1/2 139,7 144,78 149,86 154,94 162,56 170,18
D Muslo 1/2 (debajo de tiro) 87,88 90,93 93,98 97,03 101,6 106,17
E Bota 1/2 80,01 82,55 85,09 87,63 91,44 95,25
F Largo total exterior 119,38 124,46 129,54 134,62 139,7 144,78
G Largo interior pierna 55,88 58,42 60,96 63,5 66,04 68,58
H Tiro delantero 71,12 73,66 76,2 78,74 81,28 83,82
I Tiro trasero 101,6 104,14 106,68 109,22 111,76 114,3

Â