Guía de Tallas Buzo
🧥 CHAQUETA
Letra | Medida | S | M | L | XL | XXL | Tolerancia (+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Largo del cuerpo (desde HPS) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 1 cm |
B | Pecho 1/2 (2,5 cm bajo sisa) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 1 cm |
C | Ancho inferior 1/2 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 1 cm |
D | Largo de manga completo | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 1 cm |
E | Sisa 1/2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 0,5 cm |
F | Puño 1/2 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 0,5 cm |
G | Circunferencia cuello total | 50 | 52 | 55 | 57 | 57 | 0,5 cm |
G | Ancho superior del cuello | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | -- |
H | Profundidad cuello | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | -- |
I | Ancho cuello inferior | 23,25 | 24,25 | 25,75 | 26,75 | 27,75 | -- |
J | Ancho de codo | 18 | -- |
👖 PANTALÓN
Letra | Medida | S | M | L | XL | XXL | Tolerancia (+/-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Largo total (incluye pretina) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 1 cm |
B | Cintura 1/2 (relajada) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 1 cm |
B | Cintura 1/2 (estirada) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | -- |
C | Cadera 1/2 (7,5 cm arriba del tiro) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 1 cm |
D | Muslo 1/2 (2,5 cm bajo tiro) | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 0,5 cm |
E | Tiro delantero (incluye pretina) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 0,5 cm |
F | Tiro trasero (incluye pretina) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 0,5 cm |
G | Bota 1/2 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 0,5 cm |